YC科技资讯网

数码观测小站的文章

截至2026 W14 中端SO-vivovivo S50系列 约215.98万

截至2026 W14 中端SO-vivovivo S50系列 约215.98万

截至2026 W14 中端SO-华为华为 nova 15系列 约279.72万

截至2026 W14 中端SO-华为华为 nova 15系列 约279.72万

截至2026 W14 中端SO-荣耀-1荣耀 Win 约15.38万荣耀 Win

截至2026 W14 中端SO-荣耀-1荣耀 Win 约15.38万荣耀 Win

截至2026 W14 子系SO-一加一加 15 约54.69万一加 15T 约2

截至2026 W14 子系SO-一加一加 15 约54.69万一加 15T 约2

截至2026 W14 子系SO-REDMIREDMI K90 约168.77万R

截至2026 W14 子系SO-REDMIREDMI K90 约168.77万R

截至2026 W14 子系SO-iQOOiQOO 15 约107.1万iQOO

截至2026 W14 子系SO-iQOOiQOO 15 约107.1万iQOO

截至2026 W14 旗舰SO-荣耀荣耀 Magic 8系列 约101.96万

截至2026 W14 旗舰SO-荣耀荣耀 Magic 8系列 约101.96万

截至2026 W14 旗舰SO-OPPOOPPO Find X9系列 约173.

截至2026 W14 旗舰SO-OPPOOPPO Find X9系列 约173.

截至2026 W14 旗舰SO-小米小米 17系列 约444.53万小米 17

截至2026 W14 旗舰SO-小米小米 17系列 约444.53万小米 17

截至2026 W14 旗舰SO-vivovivo X300系列 约215.65万

截至2026 W14 旗舰SO-vivovivo X300系列 约215.65万

截至2026 W14 旗舰SO-苹果iPhone 17系列 约2721.57万

截至2026 W14 旗舰SO-苹果iPhone 17系列 约2721.57万

2026 W14 国内手机市场份额(Sell out)本周大盘上涨接近15%1.

2026 W14 国内手机市场份额(Sell out)本周大盘上涨接近15%1.

2026 W13 国内手机市场份额(Sell out)本周大盘下降约10%1.苹

2026 W13 国内手机市场份额(Sell out)本周大盘下降约10%1.苹