5月26日,KDJ日线金叉的50名单汇总
45.晋西车轴:最新价4.29元|涨幅+4.89%
46.顺发恒能:最新价3.44元|涨幅+4.88%
47.桐昆股份:最新价20.29元|涨幅+4.86%
48.河钢资源:最新价16.70元|涨幅+4.77%
49.山东黄金:最新价31.46元|涨幅+4.66%
50.兴业银锡:最新价43.66元|涨幅+4.55%

5月26日,KDJ日线金叉的50名单汇总
45.晋西车轴:最新价4.29元|涨幅+4.89%
46.顺发恒能:最新价3.44元|涨幅+4.88%
47.桐昆股份:最新价20.29元|涨幅+4.86%
48.河钢资源:最新价16.70元|涨幅+4.77%
49.山东黄金:最新价31.46元|涨幅+4.66%
50.兴业银锡:最新价43.66元|涨幅+4.55%
