本周,整个市场“主力资金净流出的”50个股汇总
宁德时代:5日主力净流入 -33.6 亿元,量比 2.00,换手率 1.19%
亨通光电:5日主力净流入 -27.0 亿元,量比 1.20,换手率 8.54%
金风科技:5日主力净流入 -24.5 亿元,量比 0.84,换手率 6.00%
长飞光纤:5日主力净流入 -19.5 亿元,量比 1.26,换手率 6.12%
中利集团:5日主力净流入 -19.2 亿元,量比 0.68,换手率 22.71%
平潭发展:5日主力净流入 -13.7 亿元,量比 1.17,换手率 21.16%
招商轮船:5日主力净流入 -12.5 亿元,量比 0.95,换手率 2.78%
阳光电源:5日主力净流入 -11.8 亿元,量比 1.40,换手率 6.60%
迈为股份:5日主力净流入 -11.7 亿元,量比 1.06,换手率 6.07%
农业银行:5日主力净流入 -11.1 亿元,量比 0.60,换手率 0.07%
中超控股:5日主力净流入 -10.4 亿元,量比 0.65,换手率 15.64%
中天科技:5日主力净流入 -9.83 亿元,量比 1.43,换手率 7.55%
西部材料:5日主力净流入 -9.74 亿元,量比 0.76,换手率 8.10%
天银机电:5日主力净流入 -9.51 亿元,量比 0.93,换手率 15.05%
水晶光电:5日主力净流入 -9.41 亿元,量比 0.88,换手率 6.83%
