今天主力净流入 前十名单
欧菲光 31.11亿 18.62 +8.70%
大众交通 11.17亿 10.02 +9.99%
兴森科技 7.44亿 14.29 +10.01%
英洛华 7.05亿 14.71 +10.02%
我爱我家 6.62亿 4.07 +10.00%
歌尔股份 6.00亿 26.05 +6.89%
上汽集团 5.94亿 15.21 +9.98%
宁德时代 5.79亿 273.02 +2.06%
晶方科技 5.73亿 34.41 +10.01%
供销大集 5.39亿 3.01 +9.85%
